| Inntekter | Budsjett 2012 | Rekneskap 2013 (ureviderte tal) | Framlegg til budsjett 2014 | |
| Partistøtte | kr 40 000,00 | kr 43 517,00 | 43000 | |
| Kontingent* | kr 24 000,00 | kr 13 365,00 | 12500 | |
| Beinskatt | kr 25 000,00 | kr 42 800,00 | 40000 | |
| Renteinntekter | kr 10 000,00 | kr 3 047,00 | 3000 | |
| Sum, inntekter | kr 99 000,00 | kr 102 729,00 | 98500 | |
| Utgifter | Budsjett 2012 | Rekneskap 2013 | Framlegg budsjett 2014 | |
| Husleie | kr 25 000,00 | kr 21 900,00 | 25000 | |
| Arrangementer | kr 30 000,00 | kr 6 346,00 | 15000 | |
| Valgkamp | kr – | kr 54 942,00 | 0 | |
| Frikjøp, 1. kandiat | kr 50 000,00 | 0 | ||
| Valgkampsekretær | kr – | kr 56 916,00 | 0 | |
| Avgifter/gebyrer | kr – | kr 1 374,25 | 1500 | |
| Div. utgifter | kr 20 000,00 | kr 11 015,00 | 30000 | Her ligg evt utgifter til lokal avis/brosjyre |
| Sum, utgifter | kr 75 000,00 | kr 202 493,25 | 71500 | |
| Resultat | kr 24 000,00 | -kr 99 764,25 | 27000 |
